26.05.2024 Grup Semineri

8.900 TL

922.11 TL'den Başlayan Taksitlerle

  • Seans Tarihi : 26.05.2024 Pazar
  • Seans Saati : 9.30 – 16.00 (En geç 8:45’da seans yerinde olmanız rica olunur)
  • Seans Yeri : Allen Carr Türkiye Merkez Ofis İstanbul
  • Seans Adresi : Nispetiye Cad. Çamlık Yolu Sok. Yüngül Apt. No:7 D:3 Etiler-Beşiktaş
Seminere katılmadan önce MUTLAKA izlemenizi istediğimiz iki önemli videomuz

5 adet stokta


VİP Grup Semineri Kayıt Formu


26 Mayıs 2024, Pazar10:00 – 16:00

İstanbul
Telefon: 0(212) 358 53 06


Seminerin başlamasına kalan zaman

08Gün
22Saat
49Dakika
48Saniye

Formu doldurun, uzmanlarımız sizi arayıp detaylı bilgi versin
Verilerimin saklanmasına ve işlenmesine onay veriyor ve benimle telefon/SMS/e-posta ile iletişim kurulmasını kabul ediyorum.
Bilgileriniz tamamen gizli tutulacaktır.


  • 25 kişiye kadar eğitmenle birlikte, sınıf/salon ortamında yapılır.
  • Allen Carr Türkiye tarafından tarihler önceden belirlenir ve duyurulur.
  • Allen Carr yönteminin eğitmen eşliğinde 5-6 saat boyunca sınıf içinde anlatımıdır.
  • En fazla 25 sigara içicisi sizinle birlikte seminere katılır.
  • Sesli kitaptan ve video eğitimden daha kapsamlıdır ve daha etkilidir.
  • 6 oturumdan oluşur. Her oturum arasında sigara içme molası verilir. Aralarda sigara içilmesi yöntem gereğidir ve nasıl yapılacağını eğitmen detaylı anlatır. Böylece sigara tuzağını çok daha iyi anlamanız kolaylaşır.
  • Seminerin sonlarına doğru son sigara içilir. Son sigaranın nasıl içildiği çok önemlidir yanlış uygulamalar ters teper, o yüzden bir eğitmen eşliğinde içilmesi etkisini arttırır.
  • Son sigara töreninin ardından Derin Rahatlama yapılır. Sessiz bir ortamda eğitmen seminer boyunca öğretilenlerin ana fikrini bilinçaltına yerleştirmenize yardımcı olur. Böylece seminerin etkisi ve kalıcılığı güçlendirilir.
  • Bu seminerde tüm sorularınızı cevap bulacak, sigara tuzağını tam anlayacak, tuzaktan nasıl çıkacağınızı öğrenecek ve mutlu bir içmeyen olmanın sırlarını göreceksiniz.

Ay Taksit Toplam
2 4,757.50 9,514.99
3 3,227.14 9,681.42
4 2,461.96 9,847.85
5 2,002.68 10,013.39
6 1,696.64 10,179.82
7 1,478.04 10,346.25
8 1,314.08 10,512.68
9 1,186.57 10,679.11
10 1,084.55 10,845.54
11 1,001.09 11,011.97
12 931.53 11,178.40
Ay Taksit Toplam
2 4,739.70 9,479.39
3 3,211.42 9,634.25
4 2,447.28 9,789.11
5 1,988.79 9,943.97
6 1,683.14 10,098.83
7 1,464.81 10,253.69
8 1,300.96 10,407.66
9 1,173.61 10,562.52
10 1,071.74 10,717.38
Ay Taksit Toplam
2 4,759.72 9,519.44
3 3,228.62 9,685.87
4 2,463.08 9,852.30
5 2,003.57 10,017.84
6 1,697.38 10,184.27
7 1,478.67 10,350.70
8 1,314.64 10,517.13
9 1,187.06 10,683.56
10 1,085.00 10,849.99
11 1,001.49 11,016.42
12 931.90 11,182.85
Ay Taksit Toplam
2 4,757.50 9,514.99
3 3,227.14 9,681.42
4 2,461.96 9,847.85
5 2,002.68 10,013.39
6 1,696.64 10,179.82
7 1,478.04 10,346.25
8 1,314.08 10,512.68
9 1,186.57 10,679.11
10 1,084.55 10,845.54
11 1,001.09 11,011.97
12 931.53 11,178.40
Ay Taksit Toplam
2 4,757.50 9,514.99
3 3,227.14 9,681.42
4 2,461.96 9,847.85
5 2,002.68 10,013.39
6 1,696.64 10,179.82
7 1,478.04 10,346.25
8 1,314.08 10,512.68
9 1,186.57 10,679.11
10 1,084.55 10,845.54
11 1,001.09 11,011.97
12 931.53 11,178.40
Ay Taksit Toplam
2 4,747.26 9,494.52
3 3,219.72 9,659.17
4 2,455.96 9,823.82
5 1,997.87 9,989.36
6 1,692.34 10,154.01
7 1,474.09 10,318.66
8 1,310.52 10,484.20
9 1,183.21 10,648.85
10 1,081.35 10,813.50
11 998.09 10,979.04
12 928.64 11,143.69
Ay Taksit Toplam
2 4,761.50 9,523.00
3 3,229.81 9,689.43
4 2,463.97 9,855.86
5 2,004.28 10,021.40
6 1,697.97 10,187.83
7 1,479.18 10,354.26
8 1,315.09 10,520.69
9 1,187.46 10,687.12
10 1,085.35 10,853.55
11 1,001.82 11,019.98
12 932.20 11,186.41
Ay Taksit Toplam
2 4,754.83 9,509.65
3 3,224.47 9,673.41
4 2,459.74 9,838.95
5 2,000.54 10,002.71
6 1,695.30 10,171.81
7 1,476.00 10,332.01
8 1,312.64 10,501.11
9 1,184.59 10,661.31
10 1,079.48 10,794.81
11 997.53 10,972.81
12 929.23 11,150.81
Ay Taksit Toplam
2 4,757.50 9,514.99
3 3,227.14 9,681.42
4 2,461.96 9,847.85
5 2,002.68 10,013.39
6 1,696.64 10,179.82
7 1,478.04 10,346.25
8 1,314.08 10,512.68
9 1,186.57 10,679.11
10 1,084.55 10,845.54
11 1,001.09 11,011.97
12 931.53 11,178.40
Ay Taksit Toplam
2 4,736.58 9,473.16
3 3,210.82 9,632.47
4 2,447.95 9,791.78
5 1,990.22 9,951.09
6 1,685.07 10,110.40
7 1,466.97 10,268.82
8 1,303.52 10,428.13
9 1,176.38 10,587.44
10 1,074.68 10,746.75
11 991.46 10,906.06
12 922.11 11,065.37
Ay Taksit Toplam
2 4,759.72 9,519.44
3 3,228.62 9,685.87
4 2,463.08 9,852.30
5 2,003.57 10,017.84
6 1,697.38 10,184.27
7 1,478.67 10,350.70
8 1,314.64 10,517.13
9 1,187.06 10,683.56
10 1,085.00 10,849.99
11 1,001.49 11,016.42
12 931.90 11,182.85
Ay Taksit Toplam
2 4,757.50 9,514.99
3 3,227.14 9,681.42
4 2,461.96 9,847.85
5 2,002.68 10,013.39
6 1,696.64 10,179.82
7 1,478.04 10,346.25
8 1,314.08 10,512.68
9 1,186.57 10,679.11
10 1,084.55 10,845.54
11 1,001.09 11,011.97
12 931.53 11,178.40

    Tüm hakları Allen Carr Türkiye'ye aittir. © 2004 - 2024 İzinsiz içerik kopyalanması yasaktır.